Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Одноставочный тариф |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5034065171 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ГУП МО "КС МО" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 9-УО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 26.110 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/12 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 25.300 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/08 2017 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 16.510 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2017 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 16.510 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2016 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 16.510 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2015 |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 15.400 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2014 |
Единица измерения [6] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 13.980 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2017 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Одноставочный тариф |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5053037363 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "ЭЮТСК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 22/08 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 56 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2019.330 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/12 2017 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1904.990 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/08 2017 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1904.990 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2017 |
Единица измерения [3] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1904.990 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/09 2016 |
Единица измерения [4] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1839.740 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2015 |
Единица измерения [5] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 1734.010 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2014 |
Единица измерения [6] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 1612.710 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Одноставочный тариф |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5034065171 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ГУП МО "КС МО" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 9-УО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 30.660 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/12 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 29.560 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/08 2017 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 29.560 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2017 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 29.560 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2016 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 28.890 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2015 |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 28.070 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2014 |
Единица измерения [6] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 25.980 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Одноставочный тариф |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5053037363 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "ЭЮТСК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 22/08 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 56 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 161.510 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/12 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 153.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/08 2017 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 153.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2017 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 149.760 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/09 2016 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 144.980 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2015 |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 137.490 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2014 |
Единица измерения [6] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 127.740 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2017 |
Единица измерения | кВт*ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Используется дневной тариф (приведен) и ночной тариф |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7736520080 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "Мосэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28/08 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 72433047 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.260 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/12 2017 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 4.060 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/08 2017 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 4.060 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2017 |
Единица измерения [3] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 4.060 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2016 |
Единица измерения [4] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 3.870 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2015 |
Единица измерения [5] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 3.690 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2014 |
Единица измерения [6] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 3.370 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления